四川广安爱众股份有限公司
关于2019年第三批对外招聘结果的公示
我公司2019年第三批对外招聘工作已顺利结束。根据综合考评成绩,现将2019年第三批拟聘用人员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 专 业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 汇总成绩 | 拟分配单位 | 拟分配岗位 | 用工类型 | 结果 |
1 | 雷宇 | 男 | 31 | 本科 | 西华大学 | 电气工程及自动化 | 合格 | 86.25 | 86.25 | 工程公司 | 副总经理 | 劳动用工 | 拟聘用 |
2 | 田长艳 | 女 | 32 | 本科 | 四川师范大学 | 统计学 | 30.6 | 51.69 | 82.29 | 委派子公司 | 财务科长 | 劳动用工 | 拟聘用 |
3 | 文小林 | 男 | 31 | 本科 | 宜宾学院 | 财务管理 | 27.6 | 52.47 | 80.07 | 总部 | 财务审计师 | 劳动用工 | 拟聘用 |
4 | 谢 兵 | 男 | 29 | 本科 | 攀枝花学院 | 土木工程 | 28.8 | 49.68 | 78.48 | 总部 | 工程审计师 | 劳动用工 | 拟聘用 |
5 | 黄丹萍 | 女 | 25 | 本科 | 西华师范大学 | 会计学 | 30.2 | 49.8 | 80 | 邻水燃气 | 主办会计 | 劳动用工 | 拟聘用 |
6 | 胡芸 | 女 | 29 | 本科 | 重庆交通大学 | 会计学 | 27.4 | 51 | 78.4 | 华蓥水务 | 主办会计 | 劳动用工 | 拟聘用 |
7 | 谢义娟 | 女 | 26 | 本科 | 成都信息工程大学 | 人力资源管理 | 28.8 | 46.71 | 75.51 | 总部 | 招聘与配置主管 | 劳动用工 | 拟聘用 |
8 | 唐丽敏 | 女 | 24 | 本科 | 西南交通大学 | 电子信息工程 | 23.6 | 48.02 | 71.62 | 总部 | 应用维护工程师 | 劳动用工 | 拟聘用 |
9 | 马 瑞 | 男 | 23 | 本科 | 四川轻化工大学 | 给排水科学与工程 | 30 | 50.87 | 80.87 | 水务直营 | 系统管理工程师 | 劳动用工 | 拟聘用 |
10 | 杨祖岗 | 男 | 25 | 本科 | 四川轻化工大学 | 电气工程及自动化 | 31.2 | 48.38 | 79.58 | 水务直营 | 设备维护员 | 劳动用工 | 拟聘用 |
11 | 彭俐娜 | 女 | 26 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 28.8 | 50.48 | 79.28 | 水务直营 | 综合专员 | 劳动用工 | 拟聘用 |
12 | 曹仁贵 | 男 | 30 | 本科 | 西华大学 | 机械设计制造及自动化 | 30.2 | 48.84 | 79.04 | 岳池水务 | 制水运行班长 | 劳动用工 | 拟聘用 |
13 | 肖风顺 | 男 | 28 | 本科 | 成都信息工程大学 | 工程管理 | 29.6 | 52.53 | 82.13 | 岳池水务 | 工程管理员 | 劳动用工 | 拟聘用 |
14 | 陈 明 | 男 | 24 | 专科 | 重庆电力高等专科学校 | 电力系统继电保护与自动化 | 28.4 | 52.89 | 81.29 | 电力直营 | 继电保护运维 | 劳动用工 | 拟聘用 |
15 | 武 杨 | 男 | 24 | 本科 | 成都信息工程大学 | 自动化 | 29.8 | 50.85 | 80.65 | 电力直营 | 继电保护运维 | 劳动用工 | 拟聘用 |
16 | 杜 塘 | 男 | 29 | 本科 | 四川理工学院 | 电气工程及自动化 | 26.8 | 48.63 | 75.43 | 电力直营 | 继电保护运维 | 劳动用工 | 拟聘用 |
17 | 罗文君 | 女 | 22 | 本科 | 四川轻化工大学 | 电气工程及自动化 | 28.8 | 52.86 | 81.66 | 电力直营 | 发电运行 | 劳动用工 | 拟聘用 |
18 | 冯博理 | 男 | 25 | 本科 | 四川旅游学院 | 食品科学与工程 | 29.6 | 51.78 | 81.38 | 电力直营 | 发电运行 | 劳动用工 | 拟聘用 |
19 | 邓 静 | 女 | 33 | 本科 | 四川外语学院 | 英语 | 29.4 | 50.13 | 79.53 | 电力直营 | 发电运行 | 劳动用工 | 拟聘用 |
20 | 张卓君 | 男 | 22 | 专科 | 四川水利职业技术学院 | 电力系统自动化 | 25.6 | 51.63 | 77.23 | 电力直营 | 发电运行 | 劳动用工 | 拟聘用 |
21 | 李 刚 | 男 | 30 | 本科 | 西南石油大学 | 电气工程及自动化 | 28.8 | 50.82 | 79.62 | 电力直营 | 发电检修 | 劳动用工 | 拟聘用 |
22 | 莫 淋 | 男 | 32 | 专科 | 重庆电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | 24.6 | 46.32 | 70.92 | 电力直营 | 发电检修 | 劳动用工 | 拟聘用 |
23 | 张 彬 | 女 | 28 | 专科 | 四川水利职业技术学院 | 电力系统自动化 | 30.8 | 47.09 | 77.89 | 岳池电力 | 自动化运维 | 劳动用工 | 拟聘用 |
24 | 罗 亮 | 男 | 28 | 本科 | 西南交通大学 | 电气工程及自动化 | 26.6 | 49.47 | 76.07 | 岳池电力 | 继电保护运维 | 劳动用工 | 拟聘用 |
25 | 胡晓红 | 女 | 23 | 本科 | 四川理工学院 | 国际经济与贸易 | 26.6 | 51.24 | 77.84 | 岳池电力 | 营销专责 | 劳动用工 | 拟聘用 |
26 | 柏 露 | 女 | 24 | 本科 | 四川警察学院 | 法学 | 27.8 | 47.15 | 74.95 | 岳池电力 | 法务专责 | 劳动用工 | 拟聘用 |
27 | 刘海英 | 女 | 21 | 本科 | 四川民族学院 | 秘书学 | 28.4 | 51.18 | 79.58 | 前锋供电 | 综合主管 | 劳动用工 | 拟聘用 |
28 | 杨 婷 | 女 | 25 | 本科 | 重庆文理学院 | 软件工程 | 27.6 | 52.44 | 80.04 | 燃气直营 | 信息管理员 | 劳动用工 | 拟聘用 |
29 | 梁鼎昊 | 男 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 智能科学与技术 | 27.4 | 51.3 | 78.7 | 燃气直营 | 信息管理员 | 劳动用工 | 拟聘用 |
30 | 杜林峰 | 男 | 30 | 本科 | 西华大学 | 测控技术与仪器 | 28.6 | 48.51 | 77.11 | 燃气直营 | 计量管理员 | 劳动用工 | 拟聘用 |
31 | 代金强 | 男 | 26 | 本科 | 西南石油大学 | 测控技术与仪器 | 28.4 | 46.59 | 74.99 | 燃气直营 | 计量管理员 | 劳动用工 | 拟聘用 |
32 | 蒲彦宏 | 男 | 25 | 本科 | 西华大学 | 工程管理 | 28.8 | 53.16 | 81.96 | 燃气直营 | 工程管理员 | 劳动用工 | 拟聘用 |
33 | 古攀飞 | 男 | 29 | 本科 | 辽宁石油化工大学 | 工程管理 | 27.2 | 54.15 | 81.35 | 燃气直营 | 工程管理员 | 劳动用工 | 拟聘用 |
34 | 陈丽洁 | 女 | 21 | 本科 | 四川轻化工大学 | 劳动与社会保障 | 25.8 | 50.64 | 76.44 | 燃气直营 | 人力资源专员 | 劳动用工 | 拟聘用 |
35 | 彭 庆 | 女 | 31 | 本科 | 成都大学 | 工商管理 | 22.4 | 48.75 | 71.15 | 燃气直营 | 营销储备 | 劳动用工 | 拟聘用 |
36 | 王年年 | 女 | 29 | 本科 | 南京邮电大学 | 公共事业管理 | 25 | 48.94 | 73.94 | 邻水燃气 | 行政专员 | 劳动用工 | 拟聘用 |
37 | 彭 涛 | 男 | 33 | 本科 | 四川理工学院 | 过程装备与控制工程 (化工机械) | 27.8 | 48.02 | 75.82 | 邻水燃气 | 规划员 | 劳动用工 | 拟聘用 |
38 | 邓小毓 | 女 | 25 | 本科 | 成都中医药大学 | 市场营销 | 22.2 | 50.84 | 73.04 | 邻水燃气 | 运营客户专员 | 劳动用工 | 拟聘用 |
39 | 唐浚桓 | 男 | 23 | 本科 | 西南石油大学 | 油气储运工程 | 31.4 | 50.43 | 81.83 | 西充燃气 | 抢维修主管 | 劳动用工 | 拟聘用 |
40 | 黄 皖 | 女 | 28 | 本科 | 成都信息工程大学 | 金融工程 | 27.4 | 50.88 | 78.28 | 新能源 | 投资主管 | 劳动用工 | 拟聘用 |
41 | 何 帆 | 男 | 25 | 专科 | 成都农业科技职业学院 | 电气自动化 | 35.6 | 47.34 | 82.94 | 电力直营 | 维护检修电工 | 劳务派遣 | 拟聘用 |
42 | 夏子龙 | 男 | 23 | 专科 | 四川工业科技学院 | 营销策划 | 31.6 | 49.32 | 80.92 | 电力直营 | 维护检修电工 | 劳务派遣 | 拟聘用 |
43 | 朱 涛 | 男 | 23 | 专科 | 四川工程职业技术学院 | 电气自动化 | 23.2 | 49.26 | 72.46 | 电力直营 | 维护检修电工 | 劳务派遣 | 拟聘用 |
44 | 黄钰翔 | 男 | 21 | 专科 | 广安职业技术学院 | 化学工程工艺 | 27.2 | 47.64 | 74.84 | 燃气直营 | 维修抢险员 | 劳务派遣 | 拟聘用 |
45 | 王 蕾 | 女 | 29 | 专科 | 四川师范大学 | 会计电算化 | 34 | 50.97 | 84.97 | 西充燃气 | 业扩与咨询受理 | 劳务派遣 | 拟聘用 |
46 | 陈思宏 | 男 | 23 | 专科 | 四川城市职业学院 | 建筑工程技术 | 26.4 | 52.08 | 78.48 | 水务直营 | 集抄管理员 | 劳务派遣 | 拟聘用 |
47 | 刘麒麟 | 男 | 23 | 专科 | 四川机电工程学院 | 水利水电 | 25.4 | 51.54 | 76.94 | 水务直营 | 设备维护员 | 劳务派遣 | 拟聘用 |
48 | 曾琢元 | 男 | 22 | 专科 | 重庆水利电力职业技术学院 | 电气设备运行与维护 | 30.8 | 50.85 | 81.65 | 邻水水务 | 机电设备管理员 | 劳务派遣 | 拟聘用 |
49 | 刘艳豪 | 男 | 22 | 专科 | 四川航天职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 28 | 42.63 | 70.63 | 邻水水务 | 抢险维修员 | 劳务派遣 | 拟聘用 |
1. 本次公示时间为2019年6月28日至6月30日。
2. 如对本次公示结果有异议,请联系我公司人力资源部。
3. 人力资源部联系电话:0826-2983903。
四川广安爱众股份有限公司
2019年6月26日